상세내용
BUCHI Rotary Evaporator System
Rotavapor R-100
| 항목 | 사양 |
|---|
| 회전 속도 | 20 ~ 280 rpm |
| 플라스크 용량 | 50 ~ 4000 mL |
| 최대 플라스크 하중 | 3 kg |
| Bath 온도 범위 | 20 ~ 95°C |
| 온도 정확도 | ±2°C |
| Bath 용량 | 약 4 L |
| Lift 방식 | 수동 Jack Lift |
| Lift 이동 거리 | 145 mm (+ 확장 115 mm) |
| 각도 조절 | 0 ~ 35° |
| 소비 전력 | 본체 30 W / Bath 1700 W |
| Heating Power | 1300 W |
| 보호 등급 | IP20 |
| 전원 | 100–120 V 또는 220–240 V |
| 냉각기 타입 | Vertical Condenser(V) 또는 Dry Ice Condenser(C) |
| 조인트 규격 | SJ 24/40 또는 SJ 29/32 |
BUCHI Heating Bath B-100
| 항목 | 사양 |
|---|
| 모델 | B-100 |
| 사용 장비 | Rotavapor R-100 |
| 온도 범위 | 20 ~ 95°C |
| 온도 정확도 | ±1% |
| Bath 용량 | 4 L |
| 최대 플라스크 크기 | 4000 mL |
| Heater 출력 | 1300 W |
| 소비 전력 | 1700 W |
| 전원 | 100–120V 또는 220–240V / 50–60Hz |
| 크기 (W×H×D) | 285 × 219 × 326 mm |
| 무게 | 3.9 kg |
| 재질 | Stainless Steel Bath |
| 보호 등급 | IP21 |
| 과열 차단 | 145°C 이상 Mechanical Safety Cut-out |
| 디스플레이 | 디지털 온도 표시 |
BUCHI Interface I-100
| 용도 | Vacuum Controller / Vacuum Interface |
| 적용 장비 | Rotavapor R-100, Vacuum Pump V-100 |
| 측정 방식 | Capacitive absolute pressure sensor |
| Hysteresis | Auto 또는 1~500 mbar |
| 디스플레이 | 4.0인치 Digital Monochrome |
| 전원 입력 | 100~240 V / 50–60 Hz |
BUCHI Recirculating Chiller F-105
| 항목 | 사양 |
|---|
| 모델 | Recirculating Chiller F-105 |
| 냉각 방식 | Closed-loop Recirculating Cooling |
| 사용 용도 | Rotary Evaporator 냉각 |
| 온도 범위 | -10 ~ +25°C |
| 온도 정확도 | ±1°C |
| Cooling Capacity @15°C | 530 W |
| Cooling Capacity @10°C | 390 W |
| Cooling Capacity @0°C | 120 W |
| 냉매 | R134a |
| 탱크 용량 | 3 L |
| 펌프 유량 | 2.5 L/min |
| 펌프 압력 | 0.6 bar |
| Hose 연결 | 8 mm |
| 소비 전력 | 최대 850 W |
| 전원 | 100 / 115 / 230 VAC |
| 주파수 | 50/60 Hz |
| 크기 (W×D×H) | 280 × 420 × 500 mm |
| 무게 | 약 30 kg |
| 통신 포트 | RS485 |